|
CSA-144 Concurso Sul Americano 144MHz - dias 6 e 7 de junho de
2009

-
Frequências em FM Alo CSA-144,
No Brasil, região Sul / Sudeste, o período de FM costuma ser muito
movimentado. Com a finalidade de evitar problemas ocorridos no
passado, a Organização do CSA-144 permite agora o uso de todo o
espectro possível para FM.
Espaçamento de 20 KHz entre freqüências é imperativo, sob risco de
interferência involuntária em canais adjacentes.
Desta forma, solicitamos que memorizem em seus equipamentos de FM as
freqüências abaixo e as respeitem durante o concurso. No total são
59 canais de voz. O uso desta canalização facilita muito o uso do
scanner nos períodos de pouco o movimento.
144,300 144,320 144,340 144,360 144,380
144,400 144,420 144,440 144,460 144,480
144,500 144,520 144,540 144,560 144,580
144,600 145,100 145,120 145,140 145,160
145,180 145,200 145,500 145,520 145,540
145,560 145,580 145,600 145,620 145,640
145,660 145,680 145,700 145,720 145,740
145,760 145,780 145,800 146,400 146,420
146,440 146,460 146,480 146,500 146,520
146,540 146,560 146,580 146,600 147,400
147,420 147,440 147,460 147,480 147,500
147,520 147,540 147,560 147,580
73 ES DX DE PY2HCD - GG66CT
Carlos Alberto Laimgruber
Organizador do Concurso Sul Americano de 144 MHZ - CSA144
Em conjunto com (em ordem alfabética): LU5BE, LU9JMG, PU2LBD e
PY2BRZ.
laimgruber@fasternet.com.br
0XX11 8169 6710
Mais informações no site dos organizadores
clique aqui.
|