PTT-RADIO
                                                  Rio de Janeiro, Brasil

     
by: PY1IB - Sergio Marques

InícioPágina de Entrada no Site
PTT-RADIO
ArtigosNovo Artigo Conhecendo as Baterias, arquivo em pdf com 27 páginas
BlogsAcesse a Área de Blogs DownloadFaça o Download de Programas e Questões de Provas EventosPróximos Encontros FotosFotos de Eventos & Galeria de Fotos GridSaiba o seu Grid Locator LabresPágina para Acesso a Todas as Labres do Brasil
----------------------------
Labre RJ - Av Treze de Maio, 13 20º andar sala 2013, Centro
Tel 2215-3027
LegislaçãoCódigos e Principais Leis, Normas e Resoluções Relativas ao Radioamadorismo LinksPrincipais Links Relacionados ao "Hobby" QSLÚltimos Cartões QSLs Recebidos pela Estação PY1IB QuantosQuantos Radioamadores Somos no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro RepetidorasRelação das Repetidoras em Funcionamento no Estado do Rio de Janeiro SimuladoQuestões das Matérias da Prova de Acesso ao COER, Simulado Online WebmailTela de Acesso ao Webmail do PTT-RADIO/GMail AnatelAcesse o Site da ANATEL
---------------------------
Praça XV de Novembro, 20
9 e 10 andar - Centro
CEP 20010-010 Rio de Janeiro, RJ
Tel 21 2105-1850
Xavier 21 2105-1878
Novo tel para reclamações 1331
RenerAcesse o Site da RENER - Rede Nacional de Emergência de Radioamadores ContatoAs Colaborações são Bem-Vindas. Envie-nos um e-mail

 

Quantos Nós Somos no Estado do Rio de Janeiro


Em Maio de 2008, pouco antes de entregar a responsabilidade de produzir o portal da Labre-RJ, fiz uma tabulação com dados extraídos do "site" da ANATEL na semana de 21 a 27 de Abril de 2008 onde mostramos  que éramos cerca de 3700 radioamadores no Estado do Rio de Janeiro. Repeti o processo na última semana de Junho de 2009, e coloquei os números na tabela anterior,  para compararmos como foi a evolução, no caso regressão, no total de radioamadores licenciados no RJ. A tabulação está por região econômica e por cidade.
Na época chamei atenção para o fato de apenas 3,5% (cerca de 130 radioamadores) estarem pagando regularmente a mensalidade de R$10,00 da Labre-RJ. Hoje não tenho este número para comparar, mas observo que não existe inflação para a Labre. O valor da mensalidade permanece em R$10,00.
A diminuição no número de radioamadores foi de 374. E pelo que vi temos 517 colegas que ainda permanecem como classe D. Pelo visto são colegas que não se interessaram pela migração e a qualquer momento vão ser excluídos do banco de dados. Se somarmos estes, estamos diminuindo 891 radioamadores no Estado de Rio de Janeiro em 1 ano.
Obs.: Na verdade estamos vendo quantos indicativos de Licença de Estação temos no banco de dados da ANATEL. Existem radioamadores com COER (muito poucos) e que não tem indicativo - Licença de Estação. Operam estações de terceiros.

 

    2008 2009
Região Econômica Cidade NR % NR %
Baixadas Litorâneas Araruama  31 0,8% 31 0,9%
  Armação de Búzios 0 0,0% 3 0,1%
  Arraial do Cabo  6 0,2% 4 0,1%
  Cabo Frio  37 1,0% 34 1,0%
  Cachoeiras de Macacu  14 0,4% 13 0,4%
  Casimiro de Abreu  9 0,2% 7 0,2%
  Iguaba Grande  5 0,1% 5 0,1%
  Maricá  24 0,6% 31 0,9%
  Rio Bonito  22 0,6% 20 0,6%
  Rio das Ostras  13 0,4% 11 0,3%
  São Pedro da Aldeia  22 0,6% 18 0,5%
  Saquarema  29 0,8% 29 0,9%
  Silva Jardim  6 0,2% 6 0,2%
  Baixadas Litor. - Sub Total 218 5,9% 212 6,4%
Centro Sul Fluminense Areal 0 0,0% 1 0,0%
  Comendador Levy Gasparian  1 0,0% 0 0,0%
  Engenheiro Paulo de Frontin  10 0,3% 11 0,3%
  Mendes  6 0,2% 6 0,2%
  Miguel Pereira  13 0,4% 14 0,4%
  Paraíba do Sul  9 0,2% 9 0,3%
  Paty dos Alferes 0 0,0% 1 0,0%
  Sapucaia  2 0,1% 2 0,1%
  Três Rios  12 0,3% 16 0,5%
  Vassouras  16 0,4% 14 0,4%
  Centro Sul - Sub Total 69 1,9% 74 2,2%
Costa Verde Angra dos Reis  50 1,3% 53 1,6%
  Itaguaí  11 0,3% 11 0,3%
  Mangaratiba  3 0,1% 6 0,2%
  Parati  16 0,4% 17 0,5%
  Costa Verde - Sub Total 80 2,2% 87 2,6%
Médio Paraíba Barra do Piraí  21 0,6% 20 0,6%
  Barra Mansa  25 0,7% 24 0,7%
  Itatiaia  14 0,4% 12 0,4%
  Pinheiral  1 0,0% 2 0,1%
  Piraí  4 0,1% 1 0,0%
  Resende  49 1,3% 39 1,2%
  Rio das Flores  2 0,1% 2 0,1%
  Valença  40 1,1% 35 1,0%
  Volta Redonda  81 2,2% 82 2,5%
  Médio Paraíba - Sub Total 237 6,4% 217 6,5%
Metropolitana Belford Roxo  35 0,9% 29 0,9%
  Duque de Caxias  54 1,5% 51 1,5%
  Guapimirim  7 0,2% 8 0,2%
  Itaboraí  27 0,7% 30 0,9%
  Japeri  3 0,1% 5 0,1%
  Magé  20 0,5% 25 0,7%
  Mesquita  8 0,2% 11 0,3%
  Nilópolis  38 1,0% 33 1,0%
  Niterói  208 5,6% 174 5,2%
  Nova Iguaçu  81 2,2% 81 2,4%
  Paracambi  8 0,2% 8 0,2%
  Queimados  21 0,6% 18 0,5%
  Rio de Janeiro  1657 44,7% 1359 40,7%
  São Gonçalo  140 3,8% 127 3,8%
  São João de Meriti  34 0,9% 32 1,0%
  Seropédica  12 0,3% 12 0,4%
  Tanguá 0 0,0% 2 0,1%
  Metropolitana - Sub Total 2353 63,4% 2005 60,1%
Noroeste Fluminense Aperibé  1 0,0% 1 0,0%
  Bom Jesus do Itabapoana  7 0,2% 8 0,2%
  Cambuci  4 0,1% 4 0,1%
  Itaocara  2 0,1% 2 0,1%
  Itaperuna  30 0,8% 27 0,8%
  Miracema  4 0,1% 2 0,1%
  Natividade  7 0,2% 4 0,1%
  Porciúncula  2 0,1% 2 0,1%
  Santo Antônio de Pádua  6 0,2% 5 0,1%
  Varre-Sai 0 0,0% 1 0,0%
  Noroeste - Sub Total 63 1,7% 56 1,7%
Norte Fluminense Campos dos Goytacazes  237 6,4% 243 7,3%
  Cardoso Moreira  5 0,1% 4 0,1%
  Conceição de Macabu  7 0,2% 6 0,2%
  Macaé  69 1,9% 62 1,9%
  Quissamã  10 0,3% 8 0,2%
  São Fidélis  15 0,4% 14 0,4%
  São Francisco de Itabapoana  3 0,1% 3 0,1%
  São João da Barra  15 0,4% 16 0,5%
  Norte - Sub Total 361 9,7% 356 10,7%
Serrana Bom Jardim  9 0,2% 9 0,3%
  Cantagalo  4 0,1% 3 0,1%
  Carmo  11 0,3% 12 0,4%
  Cordeiro  2 0,1% 3 0,1%
  Duas Barras  3 0,1% 1 0,0%
  Macuco  1 0,0% 0 0,0%
  Nova Friburgo  88 2,4% 93 2,8%
  Petrópolis  129 3,5% 122 3,7%
  Santa Maria Madalena  2 0,1% 5 0,1%
  São José do Vale do Rio Preto  1 0,0% 1 0,0%
  São Sebastião do Alto  2 0,1% 1 0,0%
  Sumidouro  1 0,0% 1 0,0%
  Teresópolis  77 2,1% 79 2,4%
  Serrana - Sub Total 330 8,9% 330 9,9%
  Total - Estado Rio de Janeiro 3711 100,0% 3337 100,0%

 NR = número de radioamadores




Consulta Indicativo

Anatel
QRZ
HamCall

©  PY1IB  Rio de Janeiro - 2011